Deputado(a) federal · MDB/PA
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
Liberada |
R$ 6.080.600,00 |
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202444570011 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 5.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202644570006 | 2026 | Saúde | Liberada | R$ 4.776.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGUEmenda 202544570005 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 2.970.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VIGIAEmenda 202444570011 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202444570011 | 2024 | Saúde, Urbanismo, Comércio e Serviços, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202544570005 | 2025 | Não informada | Impedida | R$ 1.980.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202544570005 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.980.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VIGIAEmenda 202644570006 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.791.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIMEmenda 202544570005 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VIGIAEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202544570005 | 2025 | Agricultura | Impedida | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIMEmenda 202544570005 | 2025 | Educação | Impedida | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRASIL NOVOEmenda 202544570005 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CASTANHALEmenda 202544570005 | 2025 | Saúde | Liberada | R$ 1.450.937,07 |
|---|
| MUNICIPIO DE CASTANHALEmenda 202544570005 | 2025 | Saúde | Impedida | R$ 1.450.937,07 |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARAEmenda 202444570011 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PRIMAVERAEmenda 202444570011 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BONITOEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 990.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BONITOEmenda 202544570005 | 2025 | Educação | Impedida | R$ 990.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202644570006 | 2026 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 945.250,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIMEmenda 202644570006 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 895.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TERRA SANTAEmenda 202644570006 | 2026 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 796.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BONITOEmenda 202644570006 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 796.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202644570006 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 696.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTAREMEmenda 202644570006 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIAEmenda 202644570006 | 2026 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARAEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Saúde | Impedida | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUAEmenda 202544570005 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE QUATIPURUEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Saneamento, Gestão Ambiental | Impedida | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIAEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TRACUATEUAEmenda 202544570005 | 2025 | Saúde | Impedida | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MARAPANIMEmenda 202544570005 | 2025 | Gestão Ambiental | Liberada | R$ 495.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE COLARESEmenda 202644570006 | 2026 | Urbanismo, Transporte | Liberada | R$ 449.746,97 |
|---|
| MUNICIPIO DE BUJARUEmenda 202544570005 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 396.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ANAPUEmenda 202444570011 | 2024 | Saneamento | Liberada | R$ 300.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BRAGANCAEmenda 202444570011 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
|---|
| ESTADO DO PARAEmenda 202444570011 | 2024 | Segurança Pública | Liberada | R$ 264.961,00 |
|---|
15/09/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/09/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/09/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/09/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
26/08/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
26/08/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
06/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
06/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
05/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
05/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
05/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/08/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
29/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
23/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
23/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
23/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
17/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
17/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
15/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
15/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
14/07/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
14/07/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
14/07/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
14/07/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
13/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
13/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
13/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
06/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
06/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/07/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
02/07/2026 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
01/07/2026 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
30/06/2026 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
30/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
30/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
24/06/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
20/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
20/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
16/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
13/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/06/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
11/05/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
11/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
11/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
11/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
11/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
10/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
10/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
08/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
08/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
05/05/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/05/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
12/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/04/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
06/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
06/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
02/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
02/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
30/03/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
02/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
26/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
26/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
24/02/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
10/02/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
02/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
02/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
03/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Presença: contamos as sessões deliberativas encerradas do plenário desde 01/01/2026 até hoje e verificamos em quais o deputado aparece como presente na API da Câmara. Audiências, sessões solenes e comissões ficam fora. A Câmara não publica as justificativas, então uma sessão sem registro pode ter sido falta justificada (licença, missão oficial).
Cota: soma dos valores líquidos reembolsados no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PLP, PEC e PDL; requerimentos incluem REQ, RIC e INC. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 04/11/2026.