Deputado(a) federal · PDT/AP
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 5 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
Liberada |
R$ 4.876.000,00 |
| MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHOEmenda 202444500010 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.530.000,00 |
|---|
| ESTADO DO AMAPAEmenda 202444500009 | 2024 | Educação, Urbanismo | Liberada | R$ 1.985.792,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VITORIA DO JARIEmenda 202444500010 | 2024 | Assistência Social, Educação, Urbanismo, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.650.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ITAUBALEmenda 202444500010 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VITORIA DO JARIEmenda 202444500009 | 2024 | Educação, Habitação, Comércio e Serviços, Energia, Transporte | Liberada | R$ 900.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHOEmenda 202444500009 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 450.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ITAUBALEmenda 202444500009 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 450.000,00 |
|---|
Presença: contamos as sessões deliberativas encerradas do plenário desde 01/01/2026 até hoje e verificamos em quais o deputado aparece como presente na API da Câmara. Audiências, sessões solenes e comissões ficam fora. A Câmara não publica as justificativas, então uma sessão sem registro pode ter sido falta justificada (licença, missão oficial).
Cota: soma dos valores líquidos reembolsados no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PLP, PEC e PDL; requerimentos incluem REQ, RIC e INC. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 05/11/2026.