Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
23.352 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 5 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Cambará em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Cambará não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 161.677.922,38 e pagou R$ 119.946.077,99 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 33.360.764,12 | R$ 33.217.326,93 | 27,7% |
| Saúde | R$ 34.987.411,15 | R$ 32.954.747,41 | 27,5% |
| Previdência Social | R$ 11.104.460,27 | R$ 11.104.460,27 | 9,3% |
| Urbanismo | R$ 10.943.430,18 | R$ 10.818.083,76 | 9% |
| Administração | R$ 7.633.987,85 | R$ 7.445.261,53 | 6,2% |
| Assistência Social | R$ 4.813.030,36 | R$ 4.786.416,66 | 4% |
| Encargos Especiais | R$ 4.625.433,71 | R$ 4.624.723,83 | 3,9% |
| Agricultura | R$ 3.381.039,53 | R$ 3.375.798,43 | 2,8% |
| Segurança Pública | R$ 3.259.737,93 | R$ 3.224.159,05 | 2,7% |
| Legislativa | R$ 2.922.389,65 | R$ 2.922.389,65 | 2,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.529.138,14 | R$ 1.524.337,07 | 1,3% |
| Cultura | R$ 1.132.775,45 | R$ 1.129.315,97 | 0,9% |
| Judiciária | R$ 979.972,09 | R$ 979.972,09 | 0,8% |
| Comércio e Serviços | R$ 770.743,29 | R$ 704.364,55 | 0,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.480.281,61 | R$ 561.159,61 | 0,5% |
| Transporte | R$ 545.067,52 | R$ 545.067,52 | 0,5% |
| Defesa Nacional | R$ 30.363,66 | R$ 28.493,66 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Cambará - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.