Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
23.352 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Cambará em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 250.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PadovaniEmenda 202444400004 | 2024 | Educação | Liberada | R$ 250.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 151.770.157,53 e pagou R$ 116.898.776,92 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 33.636.529,90 | R$ 33.535.828,88 | 28,7% |
| Educação | R$ 29.063.149,55 | R$ 28.521.166,93 | 24,4% |
| Urbanismo | R$ 13.769.799,15 | R$ 13.169.397,34 | 11,3% |
| Previdência Social | R$ 9.879.030,70 | R$ 9.879.030,70 | 8,5% |
| Administração | R$ 6.726.354,30 | R$ 6.531.100,34 | 5,6% |
| Assistência Social | R$ 4.563.048,88 | R$ 4.553.633,56 | 3,9% |
| Encargos Especiais | R$ 4.183.070,39 | R$ 4.156.382,65 | 3,6% |
| Segurança Pública | R$ 3.797.235,64 | R$ 3.797.235,64 | 3,2% |
| Legislativa | R$ 2.695.386,58 | R$ 2.695.386,58 | 2,3% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.932.029,45 | R$ 2.393.675,17 | 2% |
| Agricultura | R$ 1.865.894,35 | R$ 1.865.030,03 | 1,6% |
| Comércio e Serviços | R$ 1.866.515,68 | R$ 1.825.492,68 | 1,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.924.575,97 | R$ 1.420.546,10 | 1,2% |
| Cultura | R$ 1.195.333,00 | R$ 1.190.826,54 | 1% |
| Judiciária | R$ 816.721,36 | R$ 816.721,36 | 0,7% |
| Transporte | R$ 519.991,52 | R$ 519.991,52 | 0,4% |
| Defesa Nacional | R$ 27.330,90 | R$ 27.330,90 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Cambará - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.