Senador(a) · PSB/DF
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 6 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
R$ 373.333,33 |
| Prédio comercialEDIFICIO LINEA CCSW-02 LOTE4 234 | R$ 103.530,00 |
|---|
| Outros fundosPrevidência BB | R$ 100.000,00 |
|---|
| Prédio comercialEDIFICIO CENTRAL PARK, BLOCO H, SALA 112, 905/705 SUL, BRASILIA, DF. | R$ 87.906,00 |
|---|
| Outras aplicações e InvestimentosITAU PERSONNALITE RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F(1) | R$ 80.787,71 |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB REF DI PLUS EST, BB, AG. 5977-3, CC 236177-9 | R$ 71.197,19 |
|---|
| Outras aplicações e InvestimentosITAU ACOES ITAU UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO(01) | R$ 58.000,00 |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU PERSONNALITE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI(01) | R$ 32.105,15 |
|---|
Presença: usamos as 7 votações nominais do plenário em 2026 (até o momento). Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 06/11/2026.