Senador(a) · MDB/RO
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
Liberada |
R$ 10.900.000,00 |
| MUNICIPIO DE PORTO VELHOEmenda 202540920009 | 2025 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 6.930.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PORTO VELHOEmenda 202640920008 | 2026 | Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.980.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE JARUEmenda 202540920009 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 3.960.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA MAMOREEmenda 202540920009 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 3.465.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ALTO PARAISOEmenda 202440920009 | 2024 | Educação, Agricultura | Liberada | R$ 3.400.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICIEmenda 202440920009 | 2024 | Educação, Urbanismo | Liberada | R$ 3.300.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURAEmenda 202540920009 | 2025 | Gestão Ambiental | Liberada | R$ 2.970.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURAEmenda 202540920009 | 2025 | Gestão Ambiental | Impedida | R$ 2.970.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CACOALEmenda 202440920009 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA MAMOREEmenda 202440920009 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.400.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTEEmenda 202640920008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 2.388.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MONTE NEGROEmenda 202540920009 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 2.178.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CHUPINGUAIAEmenda 202540920009 | 2025 | Assistência Social | Impedida | R$ 2.178.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CHUPINGUAIAEmenda 202540920009 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 2.178.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CABIXIEmenda 202440920009 | 2024 | Educação | Liberada | R$ 2.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE THEOBROMAEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CABIXIEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PIMENTA BUENOEmenda 202640920008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VALE DO ANARIEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLISEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PIMENTA BUENOEmenda 202540920009 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIAEmenda 202540920009 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CACAULANDIAEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.442.750,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE COSTA MARQUESEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.393.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CORUMBIARAEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura, Transporte | Liberada | R$ 1.393.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTEEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.393.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ALVORADA D:OESTEEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.293.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTEEmenda 202440920009 | 2024 | Educação | Liberada | R$ 1.200.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECISEmenda 202640920008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 1.144.250,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VALE DO ANARIEmenda 202540920009 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.089.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTEEmenda 202540920009 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.089.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ARIQUEMESEmenda 202640920008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 995.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VILHENAEmenda 202640920008 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 995.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARIEmenda 202640920008 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 995.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTEEmenda 202440920009 | 2024 | Saneamento, Gestão Ambiental | Liberada | R$ 900.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTEEmenda 202440920009 | 2024 | Saúde, Urbanismo | Liberada | R$ 800.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE JARUEmenda 202440920009 | 2024 | Educação | Liberada | R$ 767.425,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE JARUEmenda 202640920008 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 696.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CUJUBIMEmenda 202640920008 | 2026 | Saneamento | Liberada | R$ 696.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PORTO VELHOEmenda 202640920008 | 2026 | Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 696.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CUJUBIMEmenda 202540920009 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 693.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE RIO CRESPOEmenda 202440920009 | 2024 | Urbanismo, Gestão Ambiental, Agricultura | Liberada | R$ 600.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURAEmenda 202440920009 | 2024 | Gestão Ambiental, Agricultura | Liberada | R$ 600.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VALE DO ANARIEmenda 202640920008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 497.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE VILHENAEmenda 202540920009 | 2025 | Assistência Social | Impedida | R$ 465.155,46 |
|---|
| MUNICIPIO DE VILHENAEmenda 202540920009 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 465.155,46 |
|---|
| MUNICIPIO DE ARIQUEMESEmenda 202440920009 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 350.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PORTO VELHOEmenda 202640920008 | 2026 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 298.500,00 |
|---|
Companhia Aérea: LATAM, Localizador: QESJVD. Passageiros: CONFUCIO AIRES MOURA (Matrícula 341013, PARLAMENTAR), Voo: 3600 - BSB/PVH - 12/11/26; CONFUCIO AIRES MOURA (Matrícula 341013, PARLAMENTAR), Voo: 3601 - PVH/BSB - 16/11/26;
14/10/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
Despesa com aluguel escritório de apoio
06/10/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com locação de veículo período de 29/09 a 06/10 - senado 3 diárias em setembro e 5 em outubro no valor da diária R$ 452,92
06/10/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com locação de veículo período: 03/09 a 05/10/26, sendo 28 diárias em setembro, e 04 em outubro no valor da diária R$ 153,90.
06/10/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com locação de veículo período: 03/09 a 05/10/26, 28 diárias em setembro e 4 em outubro, sendo o valor da diária R$ 153,90.
06/10/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com locação de veículo Período: 29-09 a 06/10 sendo 3 diárias em setembro e 5 em outubro, R$ 452,92 cada diária
02/10/2026 · Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos.
Serviço de licenciamento solução de e-mail
Presença: usamos as 66 votações nominais do plenário em 2026 (até o momento). Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 04/11/2026.
Abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos e com o Regime Geral de Previdência Social.
Projeto PEC 66/2023
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para prever a possibilidade de emprego de recursos públicos em serviços de drenagem e manejo de águas urbanas em condições emergenciais.
Apresentado em 09/10/2024 · relatou em CI