Deputado(a) federal · PP/TO
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 7 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
02/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
02/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
Liberada |
R$ 2.000.000,00 |
| MUNICIPIO DE ARAGUATINSEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 1.655.055,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINSEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE CAMPOS LINDOSEmenda 202424290007 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ARAGUANAEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo, Habitação, Comércio e Serviços, Energia, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BARRA DO OUROEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ANGICOEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE AGUIARNOPOLISEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDAEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE FILADELFIAEmenda 202424290007 | 2024 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 680.737,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE ARAGUANAEmenda 202424290007 | 2024 | Trabalho, Urbanismo, Habitação, Energia | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BABACULANDIAEmenda 202424290007 | 2024 | Assistência Social, Saúde, Educação, Urbanismo, Habitação, Agricultura, Comércio e Serviços, Energia, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BARRA DO OUROEmenda 202424290007 | 2024 | Cultura, Comércio e Serviços | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE GOIATINSEmenda 202424290007 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINSEmenda 202424290006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PALMEIRANTEEmenda 202424290007 | 2024 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDAEmenda 202424290007 | 2024 | Cultura | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINSEmenda 202424290006 | 2024 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE PARANAEmenda 202424290007 | 2024 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 100.000,00 |
|---|
Presença: contamos as sessões deliberativas encerradas do plenário desde 01/01/2026 até hoje e verificamos em quais o deputado aparece como presente na API da Câmara. Audiências, sessões solenes e comissões ficam fora. A Câmara não publica as justificativas, então uma sessão sem registro pode ter sido falta justificada (licença, missão oficial).
Cota: soma dos valores líquidos reembolsados no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PLP, PEC e PDL; requerimentos incluem REQ, RIC e INC. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 07/11/2026.