Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
62.101 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Registro em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
5 emendas, somando R$ 1.125.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Nilto TattoEmenda 202437350007 | 2024 | Saneamento, Agricultura, Organização Agrária | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Coronel TelhadaEmenda 202443290002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 245.000,00 |
| Paulo Alexandre BarbosaEmenda 202444440012 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Mauricio NevesEmenda 202444290001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Mario FriasEmenda 202444230005 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 180.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 343.746.305,78 e pagou R$ 278.691.412,02 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 84.398.579,63 | R$ 82.475.026,68 | 29,6% |
| Saúde | R$ 77.602.729,35 | R$ 73.355.761,93 | 26,3% |
| Urbanismo | R$ 35.308.532,80 | R$ 29.588.636,78 | 10,6% |
| Previdência Social | R$ 28.202.772,57 | R$ 28.191.657,75 | 10,1% |
| Administração | R$ 17.045.447,58 | R$ 16.487.810,39 | 5,9% |
| Assistência Social | R$ 16.012.013,12 | R$ 15.283.746,80 | 5,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 10.174.692,73 | R$ 9.204.232,04 | 3,3% |
| Encargos Especiais | R$ 8.926.460,49 | R$ 8.711.751,06 | 3,1% |
| Legislativa | R$ 6.344.284,19 | R$ 6.103.887,77 | 2,2% |
| Cultura | R$ 4.257.241,28 | R$ 3.891.925,03 | 1,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 4.154.261,22 | R$ 3.886.130,69 | 1,4% |
| Essencial à Justiça | R$ 1.408.986,72 | R$ 1.291.327,71 | 0,5% |
| Agricultura | R$ 159.095,90 | R$ 138.357,93 | 0% |
| Comércio e Serviços | R$ 80.121,46 | R$ 80.121,46 | 0% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Registro - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.