Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
9.009 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
1 registro de emenda.
Isso dá R$ 66,60 pagos por habitante em 2024.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| SAULO PEDROSO (PSD/SP)Emenda 202445120009 | SaúdeAtenção básica | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Queluz não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 82.153.076,27 e pagou R$ 69.225.854,83 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0,7% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Administração | R$ 21.686.409,84 | R$ 20.818.970,06 | 30,1% |
| Educação | R$ 20.991.713,45 | R$ 20.206.266,73 | 29,2% |
| Saúde | R$ 18.407.626,08 | R$ 16.764.983,24 | 24,2% |
| Defesa Nacional | R$ 2.269.331,42 | R$ 1.964.893,94 | 2,8% |
| Assistência Social | R$ 1.990.136,62 | R$ 1.840.730,28 | 2,7% |
| Legislativa | R$ 1.578.110,84 | R$ 1.578.110,84 | 2,3% |
| Cultura | R$ 1.567.232,16 | R$ 1.434.862,70 | 2,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.403.341,41 | R$ 1.355.648,13 | 2% |
| Agricultura | R$ 1.033.632,31 | R$ 1.002.595,57 | 1,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.024.749,16 | R$ 881.666,79 | 1,3% |
| Urbanismo | R$ 648.483,79 | R$ 605.867,98 | 0,9% |
| Comércio e Serviços | R$ 831.968,89 | R$ 310.690,60 | 0,4% |
| Judiciária | R$ 308.033,72 | R$ 308.033,72 | 0,4% |
| Direitos da Cidadania | R$ 67.347,71 | R$ 63.769,13 | 0,1% |
| Essencial à Justiça | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | 0,1% |
| Segurança Pública | R$ 33.765,12 | R$ 33.765,12 | 0% |
| Saneamento | R$ 396.622,23 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Queluz - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.