Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
69.415 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Mococa em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 201.585,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Baleia RossiEmenda 202430520002 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 201.585,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 375.116.050,52 e pagou R$ 298.412.074,09 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 108.381.542,36 | R$ 97.526.723,38 | 32,7% |
| Saúde | R$ 100.576.444,96 | R$ 90.443.766,76 | 30,3% |
| Administração | R$ 52.825.481,48 | R$ 34.410.424,29 | 11,5% |
| Urbanismo | R$ 32.701.204,15 | R$ 24.676.866,01 | 8,3% |
| Encargos Especiais | R$ 12.087.064,00 | R$ 12.013.358,47 | 4% |
| Assistência Social | R$ 9.616.089,83 | R$ 8.658.327,09 | 2,9% |
| Legislativa | R$ 5.618.270,74 | R$ 5.610.020,74 | 1,9% |
| Segurança Pública | R$ 5.963.154,55 | R$ 4.693.994,81 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 4.494.208,29 | R$ 3.996.315,68 | 1,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 4.746.431,76 | R$ 3.815.802,72 | 1,3% |
| Previdência Social | R$ 3.864.189,73 | R$ 3.530.407,95 | 1,2% |
| Cultura | R$ 3.253.288,90 | R$ 2.934.339,13 | 1% |
| Transporte | R$ 2.890.839,93 | R$ 2.618.989,86 | 0,9% |
| Agricultura | R$ 2.896.167,79 | R$ 2.317.582,00 | 0,8% |
| Indústria | R$ 906.250,39 | R$ 842.257,33 | 0,3% |
| Trabalho | R$ 275.190,51 | R$ 261.048,29 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 168.989,58 | R$ 61.849,58 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Mococa - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.