Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
398.772 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
1 registro de emenda.
Isso dá R$ 20,85 pagos por habitante em 2025.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| PR. MARCO FELICIANO (PL/SP)Emenda 202528120020 | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 8.399.998,08 | R$ 8.316.000,00 | R$ 8.316.000,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
14 emendas, somando R$ 25.047.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pr. Marco FelicianoEmenda 202528120020 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 3.960.000,00 |
| Pr. Marco FelicianoEmenda 202528120020 | 2025 | Urbanismo | Impedida | R$ 3.564.000,00 |
| Pr. Marco FelicianoEmenda 202528120020 | 2025 | Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.475.000,00 |
| Pr. Marco FelicianoEmenda 202528120020 | 2025 | Urbanismo | Impedida | R$ 1.881.000,00 |
| Pr. Marco FelicianoEmenda 202528120020 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.881.000,00 |
| Vinicius CarvalhoEmenda 202525170003 | 2025 | Urbanismo | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 1.782.000,00 |
| Vinicius CarvalhoEmenda 202525170003 | 2025 | Saneamento | Liberada | R$ 1.782.000,00 |
| Vinicius CarvalhoEmenda 202525170003 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.683.000,00 |
| Vinicius CarvalhoEmenda 202525170003 | 2025 | Urbanismo | Impedida | R$ 1.485.000,00 |
| Vinicius CarvalhoEmenda 202525170003 | 2025 | Saúde | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
| Jefferson CamposEmenda 202515810014 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Jefferson CamposEmenda 202515810014 | 2025 | Saúde, Urbanismo | Impedida | R$ 990.000,00 |
| Carlos ZarattiniEmenda 202525200005 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 792.000,00 |
| Renata AbreuEmenda 202537460025 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 297.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 1.121.421.610,02 e pagou R$ 1.113.293.526,49 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0,7% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 320.550.504,18 | R$ 315.056.012,27 | 28,3% |
| Saúde | R$ 304.143.765,59 | R$ 281.209.599,41 | 25,3% |
| Urbanismo | R$ 219.161.844,56 | R$ 189.354.939,88 | 17% |
| Administração | R$ 203.825.292,25 | R$ 176.427.346,92 | 15,8% |
| Encargos Especiais | R$ 78.479.118,49 | R$ 77.699.861,17 | 7% |
| Assistência Social | R$ 27.891.322,84 | R$ 25.568.157,46 | 2,3% |
| Legislativa | R$ 24.473.539,30 | R$ 24.422.999,68 | 2,2% |
| Segurança Pública | R$ 11.211.969,35 | R$ 10.648.186,83 | 1% |
| Transporte | R$ 5.721.899,52 | R$ 5.157.943,86 | 0,5% |
| Saneamento | R$ 3.841.807,12 | R$ 3.841.807,12 | 0,3% |
| Habitação | R$ 1.633.774,43 | R$ 1.520.214,43 | 0,1% |
| Cultura | R$ 1.326.998,10 | R$ 1.318.047,10 | 0,1% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.293.862,86 | R$ 1.068.410,36 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.