Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
8.764 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Laurentino em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
3 emendas, somando R$ 1.000.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PezentiEmenda 202444480002 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Ivete da SilveiraEmenda 202442510013 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Ivete da SilveiraEmenda 202442510012 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 250.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 59.088.918,14 e pagou R$ 0,00 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Administração | R$ 33.605,14 | R$ 0,00 | — |
| Segurança Pública | R$ 266.400,46 | R$ 0,00 | — |
| Assistência Social | R$ 10.242,16 | R$ 0,00 | — |
| Saúde | R$ 249.100,10 | R$ 0,00 | — |
| Educação | R$ 455.196,54 | R$ 0,00 | — |
| Cultura | R$ 5.354,78 | R$ 0,00 | — |
| Direitos da Cidadania | R$ 3.650,93 | R$ 0,00 | — |
| Urbanismo | R$ 2.219.754,54 | R$ 0,00 | — |
| Agricultura | R$ 14.003,52 | R$ 0,00 | — |
| Comércio e Serviços | R$ 7.457,44 | R$ 0,00 | — |
| Energia | R$ 124.500,00 | R$ 0,00 | — |
| Transporte | R$ 73.857,10 | R$ 0,00 | — |
| Desporto e Lazer | R$ 5.929,08 | R$ 0,00 | — |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Laurentino - SC) no SICONFI, do Tesouro Nacional.