Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
25.466 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Três de Maio em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
9 emendas, somando R$ 1.915.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Luis Carlos HeinzeEmenda 202441840008 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 375.000,00 |
| Covatti FilhoEmenda 202430770001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Osmar TerraEmenda 202490480002 | 2024 | Saneamento, Agricultura | Liberada | R$ 240.000,00 |
| Pedro WestphalenEmenda 202441680006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 200.000,00 |
| ZuccoEmenda 202444840003 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 200.000,00 |
| Afonso MottaEmenda 202430200016 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Franciane BayerEmenda 202443770003 | 2024 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Pompeo de MattosEmenda 202436660004 | 2024 | Cultura | Liberada | R$ 150.000,00 |
| Luiz Carlos BusatoEmenda 202424070001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 176.742.758,22 e pagou R$ 148.697.137,47 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 39.658.238,36 | R$ 38.750.927,44 | 26,1% |
| Saúde | R$ 27.578.181,79 | R$ 26.709.950,61 | 18% |
| Previdência Social | R$ 21.284.041,05 | R$ 21.251.741,87 | 14,3% |
| Urbanismo | R$ 18.465.825,32 | R$ 15.945.201,54 | 10,7% |
| Encargos Especiais | R$ 10.172.763,41 | R$ 9.818.252,48 | 6,6% |
| Administração | R$ 7.321.857,16 | R$ 7.110.533,18 | 4,8% |
| Transporte | R$ 7.016.550,49 | R$ 6.177.039,78 | 4,2% |
| Assistência Social | R$ 6.061.764,18 | R$ 5.522.507,01 | 3,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 6.565.722,91 | R$ 4.378.340,63 | 2,9% |
| Legislativa | R$ 2.800.332,97 | R$ 2.766.050,80 | 1,9% |
| Agricultura | R$ 2.666.378,76 | R$ 2.606.476,65 | 1,8% |
| Energia | R$ 2.323.202,72 | R$ 2.236.030,69 | 1,5% |
| Indústria | R$ 1.652.272,04 | R$ 1.313.315,77 | 0,9% |
| Saneamento | R$ 948.587,97 | R$ 898.461,34 | 0,6% |
| Cultura | R$ 921.791,11 | R$ 892.235,01 | 0,6% |
| Direitos da Cidadania | R$ 751.607,78 | R$ 730.748,72 | 0,5% |
| Habitação | R$ 991.442,40 | R$ 607.968,29 | 0,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 478.408,09 | R$ 450.788,45 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 443.352,46 | R$ 426.172,16 | 0,3% |
| Trabalho | R$ 80.667,68 | R$ 78.147,47 | 0,1% |
| Defesa Nacional | R$ 16.752,60 | R$ 16.752,60 | 0% |
| Comércio e Serviços | R$ 10.358,16 | R$ 9.494,98 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.