Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
25.257 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Tapejara em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
4 emendas, somando R$ 1.200.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Franciane BayerEmenda 202443770003 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Any OrtizEmenda 202443080007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 350.000,00 |
| Luis Carlos HeinzeEmenda 202441840008 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| MarconEmenda 202428670004 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 50.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 173.560.024,21 e pagou R$ 143.858.998,60 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 42.044.564,69 | R$ 40.036.142,23 | 27,8% |
| Saúde | R$ 27.464.385,02 | R$ 26.863.203,52 | 18,7% |
| Urbanismo | R$ 22.981.311,65 | R$ 21.820.441,95 | 15,2% |
| Previdência Social | R$ 10.308.012,60 | R$ 10.286.123,32 | 7,2% |
| Administração | R$ 8.922.866,61 | R$ 8.732.425,63 | 6,1% |
| Encargos Especiais | R$ 7.387.777,26 | R$ 7.225.857,17 | 5% |
| Assistência Social | R$ 7.144.229,81 | R$ 6.815.249,02 | 4,7% |
| Transporte | R$ 4.494.070,49 | R$ 4.406.710,19 | 3,1% |
| Habitação | R$ 5.560.264,27 | R$ 4.299.724,64 | 3% |
| Agricultura | R$ 3.679.596,36 | R$ 2.744.157,32 | 1,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.163.295,08 | R$ 2.084.871,94 | 1,4% |
| Cultura | R$ 2.115.343,08 | R$ 1.875.550,89 | 1,3% |
| Comunicações | R$ 2.019.000,00 | R$ 1.682.500,00 | 1,2% |
| Legislativa | R$ 1.687.691,85 | R$ 1.616.735,02 | 1,1% |
| Indústria | R$ 1.561.939,36 | R$ 1.465.556,57 | 1% |
| Gestão Ambiental | R$ 648.010,34 | R$ 637.549,19 | 0,4% |
| Comércio e Serviços | R$ 519.205,88 | R$ 518.743,57 | 0,4% |
| Segurança Pública | R$ 400.852,69 | R$ 400.684,95 | 0,3% |
| Saneamento | R$ 321.362,37 | R$ 271.171,48 | 0,2% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 75.600,00 | R$ 75.600,00 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Tapejara - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.