Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
7.362 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Paraí em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 200.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pedro WestphalenEmenda 202441680006 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 200.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 73.236.779,76 e pagou R$ 58.275.140,14 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 14.917.283,39 | R$ 14.909.940,76 | 25,6% |
| Educação | R$ 11.742.590,49 | R$ 11.358.704,45 | 19,5% |
| Transporte | R$ 9.707.095,16 | R$ 9.096.862,36 | 15,6% |
| Administração | R$ 5.403.688,68 | R$ 5.386.030,27 | 9,2% |
| Previdência Social | R$ 3.785.902,08 | R$ 3.785.902,08 | 6,5% |
| Encargos Especiais | R$ 3.115.289,94 | R$ 3.074.143,94 | 5,3% |
| Urbanismo | R$ 2.933.993,41 | R$ 2.908.815,96 | 5% |
| Agricultura | R$ 2.495.393,79 | R$ 2.493.558,16 | 4,3% |
| Assistência Social | R$ 993.418,44 | R$ 993.123,83 | 1,7% |
| Indústria | R$ 979.507,71 | R$ 979.507,71 | 1,7% |
| Saneamento | R$ 910.218,73 | R$ 910.218,73 | 1,6% |
| Cultura | R$ 577.879,99 | R$ 577.879,99 | 1% |
| Legislativa | R$ 531.294,45 | R$ 531.294,45 | 0,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 461.027,44 | R$ 461.027,44 | 0,8% |
| Energia | R$ 313.705,03 | R$ 313.705,03 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 293.211,88 | R$ 277.936,49 | 0,5% |
| Trabalho | R$ 95.832,00 | R$ 95.832,00 | 0,2% |
| Segurança Pública | R$ 85.721,37 | R$ 74.946,37 | 0,1% |
| Habitação | R$ 37.430,18 | R$ 37.430,18 | 0,1% |
| Comunicações | R$ 8.279,94 | R$ 8.279,94 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Paraí - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.