Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
46.750 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Marau em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Marau não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 278.499.798,13 e pagou R$ 241.123.935,18 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 79.689.570,72 | R$ 76.070.686,88 | 31,5% |
| Administração | R$ 51.662.460,80 | R$ 47.809.869,35 | 19,8% |
| Saúde | R$ 43.566.507,25 | R$ 43.171.791,17 | 17,9% |
| Urbanismo | R$ 33.870.009,74 | R$ 25.987.908,25 | 10,8% |
| Encargos Especiais | R$ 8.521.126,54 | R$ 8.329.032,59 | 3,5% |
| Assistência Social | R$ 7.659.674,14 | R$ 7.609.749,64 | 3,2% |
| Saneamento | R$ 7.349.539,75 | R$ 6.424.172,69 | 2,7% |
| Transporte | R$ 8.770.023,11 | R$ 3.966.412,50 | 1,6% |
| Indústria | R$ 4.117.866,55 | R$ 3.953.711,04 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 4.195.712,58 | R$ 3.938.700,99 | 1,6% |
| Cultura | R$ 3.998.111,55 | R$ 3.848.111,55 | 1,6% |
| Segurança Pública | R$ 3.323.123,33 | R$ 3.323.123,33 | 1,4% |
| Legislativa | R$ 3.136.266,64 | R$ 3.122.313,64 | 1,3% |
| Agricultura | R$ 2.719.231,28 | R$ 1.286.622,86 | 0,5% |
| Habitação | R$ 3.712.471,48 | R$ 1.143.597,37 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 550.805,73 | R$ 550.805,73 | 0,2% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.701.840,40 | R$ 177.779,38 | 0,1% |
| Comunicações | R$ 152.477,81 | R$ 152.477,81 | 0,1% |
| Trabalho | R$ 129.178,91 | R$ 129.178,91 | 0,1% |
| Energia | R$ 127.889,50 | R$ 127.889,50 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Marau - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.