Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
72.553 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Farroupilha em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
14 emendas, somando R$ 4.300.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Bibo NunesEmenda 202439200006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.250.000,00 |
| Carlos GomesEmenda 202430670005 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 400.000,00 |
| Denise PessôaEmenda 202443530003 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 400.000,00 |
| SandersonEmenda 202440730001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 350.000,00 |
| Heitor SchuchEmenda 202432980001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Giovani CheriniEmenda 202428630001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Bohn GassEmenda 202428620008 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Afonso HammEmenda 202420980001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Alceu MoreiraEmenda 202428580010 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Daiana SantosEmenda 202443320020 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Afonso MottaEmenda 202430200016 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 150.000,00 |
| Daniel TrzeciakEmenda 202439510005 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 150.000,00 |
| Any OrtizEmenda 202443080007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 100.000,00 |
| Hamilton MourãoEmenda 202442710010 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 50.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 556.414.482,58 e pagou R$ 468.598.367,54 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 129.935.163,02 | R$ 121.457.148,00 | 25,9% |
| Educação | R$ 110.661.731,58 | R$ 107.499.851,07 | 22,9% |
| Urbanismo | R$ 68.400.024,87 | R$ 67.253.550,28 | 14,4% |
| Previdência Social | R$ 55.191.955,51 | R$ 55.191.955,51 | 11,8% |
| Administração | R$ 31.947.556,22 | R$ 30.997.576,66 | 6,6% |
| Transporte | R$ 24.457.712,33 | R$ 21.939.408,04 | 4,7% |
| Encargos Especiais | R$ 16.873.211,87 | R$ 16.871.799,87 | 3,6% |
| Assistência Social | R$ 13.895.751,28 | R$ 13.699.900,83 | 2,9% |
| Agricultura | R$ 9.020.977,01 | R$ 8.845.294,29 | 1,9% |
| Comércio e Serviços | R$ 6.043.961,12 | R$ 5.815.461,12 | 1,2% |
| Habitação | R$ 4.729.559,89 | R$ 4.711.137,47 | 1% |
| Segurança Pública | R$ 3.789.552,18 | R$ 3.761.266,24 | 0,8% |
| Legislativa | R$ 3.546.387,75 | R$ 3.487.533,11 | 0,7% |
| Cultura | R$ 2.391.278,68 | R$ 2.323.082,81 | 0,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.272.078,84 | R$ 2.232.129,24 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.536.294,63 | R$ 1.496.215,54 | 0,3% |
| Saneamento | R$ 982.477,35 | R$ 921.673,35 | 0,2% |
| Indústria | R$ 89.005,90 | R$ 89.005,90 | 0% |
| Trabalho | R$ 4.788,49 | R$ 4.378,21 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Farroupilha - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.