Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
5.685 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Estação em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Estação não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 56.930.224,94 e pagou R$ 46.738.131,13 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 10.482.890,77 | R$ 10.433.706,62 | 22,3% |
| Educação | R$ 8.760.778,56 | R$ 8.690.906,34 | 18,6% |
| Administração | R$ 6.526.034,78 | R$ 6.495.725,66 | 13,9% |
| Encargos Especiais | R$ 4.940.285,17 | R$ 4.814.342,27 | 10,3% |
| Previdência Social | R$ 4.551.186,26 | R$ 4.551.186,26 | 9,7% |
| Transporte | R$ 6.858.755,16 | R$ 4.452.517,84 | 9,5% |
| Urbanismo | R$ 2.108.600,52 | R$ 1.983.158,00 | 4,2% |
| Assistência Social | R$ 1.965.017,32 | R$ 1.917.426,10 | 4,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.215.190,68 | R$ 1.214.415,68 | 2,6% |
| Indústria | R$ 771.006,70 | R$ 692.483,31 | 1,5% |
| Legislativa | R$ 643.425,25 | R$ 632.475,25 | 1,4% |
| Cultura | R$ 504.811,38 | R$ 502.422,08 | 1,1% |
| Desporto e Lazer | R$ 182.123,76 | R$ 182.123,76 | 0,4% |
| Agricultura | R$ 112.516,52 | R$ 112.516,52 | 0,2% |
| Habitação | R$ 31.153,14 | R$ 31.153,14 | 0,1% |
| Segurança Pública | R$ 18.553,30 | R$ 18.553,30 | 0% |
| Saneamento | R$ 22.869,00 | R$ 13.019,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Estação - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.