Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
16.347 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Agudo em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
3 emendas, somando R$ 650.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Franciane BayerEmenda 202443770003 | 2024 | Transporte | Liberada | R$ 400.000,00 |
| Pompeo de MattosEmenda 202436660011 | 2024 | Transporte | Liberada | R$ 150.000,00 |
| Afonso HammEmenda 202420980001 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 131.867.321,18 e pagou R$ 91.624.317,82 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 25.722.214,85 | R$ 22.280.624,53 | 24,3% |
| Previdência Social | R$ 18.525.394,12 | R$ 18.510.667,80 | 20,2% |
| Saúde | R$ 13.082.820,76 | R$ 12.254.334,75 | 13,4% |
| Transporte | R$ 9.707.871,35 | R$ 8.573.179,49 | 9,4% |
| Administração | R$ 8.660.099,40 | R$ 8.364.382,87 | 9,1% |
| Urbanismo | R$ 11.830.500,57 | R$ 5.860.560,38 | 6,4% |
| Agricultura | R$ 4.114.064,25 | R$ 3.445.023,15 | 3,8% |
| Assistência Social | R$ 3.232.241,60 | R$ 2.798.187,95 | 3,1% |
| Encargos Especiais | R$ 2.618.480,22 | R$ 2.618.480,21 | 2,9% |
| Segurança Pública | R$ 1.774.759,33 | R$ 1.742.502,16 | 1,9% |
| Legislativa | R$ 1.419.347,29 | R$ 1.409.403,29 | 1,5% |
| Comércio e Serviços | R$ 900.450,89 | R$ 890.857,28 | 1% |
| Energia | R$ 908.886,72 | R$ 831.939,55 | 0,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 747.055,48 | R$ 699.179,52 | 0,8% |
| Gestão Ambiental | R$ 786.364,44 | R$ 613.023,67 | 0,7% |
| Cultura | R$ 549.738,91 | R$ 531.003,42 | 0,6% |
| Saneamento | R$ 98.878,00 | R$ 98.878,00 | 0,1% |
| Trabalho | R$ 57.677,00 | R$ 57.677,00 | 0,1% |
| Indústria | R$ 43.676,09 | R$ 42.576,09 | 0% |
| Comunicações | R$ 1.836,71 | R$ 1.836,71 | 0% |
| Habitação | R$ 922.050,12 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Agudo - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.