Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
10.215 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
1 registro de emenda.
Isso dá R$ 208,91 pagos por habitante em 2025.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| ZE HAROLDO CATHEDRAL (UNIÃO/RR)Emenda 202544920003 | SaúdeAtenção básica | R$ 2.134.000,00 | R$ 2.134.000,00 | R$ 2.134.000,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
15 emendas, somando R$ 15.452.785,26. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chico RodriguesEmenda 202541430005 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 2.970.000,00 |
| Duda RamosEmenda 202543650002 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.303.329,05 |
| NicolettiEmenda 202541640001 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.079.000,00 |
| Chico RodriguesEmenda 202541430005 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
| NicolettiEmenda 202541640001 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.386.000,00 |
| Gabriel MotaEmenda 202544980004 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920006 | 2025 | Habitação | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Duda RamosEmenda 202543650002 | 2025 | Assistência Social | Impedida | R$ 873.456,21 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920006 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 495.000,00 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920006 | 2025 | Transporte | Impedida | R$ 495.000,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202540930001 | 2025 | Segurança Pública | Liberada | R$ 396.000,00 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920006 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 297.000,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202540930001 | 2025 | Segurança Pública | Liberada | R$ 267.300,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202540930001 | 2025 | Segurança Pública | Liberada | R$ 227.700,00 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920006 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 198.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 115.069.437,62 e pagou R$ 87.021.664,77 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 1,9% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 23.635.525,82 | R$ 23.573.423,21 | 27,1% |
| Urbanismo | R$ 24.034.368,96 | R$ 20.600.751,95 | 23,7% |
| Saúde | R$ 11.850.628,74 | R$ 11.500.437,83 | 13,2% |
| Administração | R$ 12.354.434,82 | R$ 10.454.449,50 | 12% |
| Transporte | R$ 6.119.328,83 | R$ 6.096.770,51 | 7% |
| Cultura | R$ 3.901.075,43 | R$ 3.901.075,43 | 4,5% |
| Agricultura | R$ 4.463.064,83 | R$ 3.415.894,70 | 3,9% |
| Assistência Social | R$ 2.767.428,81 | R$ 2.463.955,21 | 2,8% |
| Legislativa | R$ 1.912.629,04 | R$ 1.911.129,04 | 2,2% |
| Habitação | R$ 1.485.110,98 | R$ 1.485.110,98 | 1,7% |
| Segurança Pública | R$ 1.610.390,08 | R$ 1.207.653,48 | 1,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 301.530,09 | R$ 301.530,09 | 0,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 114.357,84 | R$ 109.482,84 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de São João da Baliza - RR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.