Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
24.132 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
1 registro de emenda.
Isso dá R$ 31,08 pagos por habitante em 2025.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| PASTOR DINIZ (UNIÃO/RR)Emenda 202544410010 | SaúdeAtenção básica | R$ 749.998,00 | R$ 749.998,00 | R$ 749.998,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
13 emendas, somando R$ 20.871.465,12. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Dr. HiranEmenda 202542690001 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 4.950.000,00 |
| Duda RamosEmenda 202543650002 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 4.752.000,00 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920005 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.425.500,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202540930001 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.485.000,00 |
| Defensor Stélio DenerEmenda 202543410003 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.188.002,97 |
| Zé Haroldo CathedralEmenda 202544920005 | 2025 | Cultura | Liberada | R$ 1.039.500,00 |
| Gabriel MotaEmenda 202544980007 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Gabriel MotaEmenda 202544980004 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Duda RamosEmenda 202543650002 | 2025 | Gestão Ambiental | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Duda RamosEmenda 202543650002 | 2025 | Assistência Social | Impedida | R$ 873.456,21 |
| Mecias de JesusEmenda 202540930001 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 594.000,00 |
| Defensor Stélio DenerEmenda 202543410003 | 2025 | Agricultura | Impedida | R$ 297.002,97 |
| Defensor Stélio DenerEmenda 202543410003 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 297.002,97 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 182.329.664,62 e pagou R$ 136.354.049,14 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0,4% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 82.465.616,11 | R$ 73.493.427,88 | 53,9% |
| Saúde | R$ 30.286.662,54 | R$ 27.404.654,44 | 20,1% |
| Administração | R$ 16.017.996,04 | R$ 15.533.045,09 | 11,4% |
| Urbanismo | R$ 7.646.585,03 | R$ 6.294.135,32 | 4,6% |
| Cultura | R$ 4.857.474,95 | R$ 4.741.720,05 | 3,5% |
| Assistência Social | R$ 5.107.466,23 | R$ 4.213.045,46 | 3,1% |
| Legislativa | R$ 2.835.455,70 | R$ 2.833.316,61 | 2,1% |
| Essencial à Justiça | R$ 1.212.257,62 | R$ 1.212.257,62 | 0,9% |
| Energia | R$ 624.025,18 | R$ 624.025,18 | 0,5% |
| Agricultura | R$ 4.421,49 | R$ 4.421,49 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Pacaraima - RR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.