Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
17.471 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Alto Paraíso em 2025. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
10 emendas, somando R$ 4.801.500,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Maurício CarvalhoEmenda 202544260019 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Maurício CarvalhoEmenda 202544260019 | 2025 | Urbanismo | Impedida | R$ 990.000,00 |
| Thiago FloresEmenda 202544860013 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 693.000,00 |
| Cristiane LopesEmenda 202543310004 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 495.000,00 |
| Lucio MosquiniEmenda 202537060004 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 495.000,00 |
| Cristiane LopesEmenda 202543310004 | 2025 | Educação | Liberada | R$ 346.500,00 |
| Cristiane LopesEmenda 202543310005 | 2025 | Assistência Social | Liberada | R$ 198.000,00 |
| Lucio MosquiniEmenda 202537060004 | 2025 | Comércio e Serviços | Impedida | R$ 198.000,00 |
| Maurício CarvalhoEmenda 202544260019 | 2025 | Desporto e Lazer | Impedida | R$ 198.000,00 |
| Lucio MosquiniEmenda 202537060004 | 2025 | Cultura, Urbanismo, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 198.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 126.441.740,64 e pagou R$ 108.116.118,30 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 42.394.657,97 | R$ 37.032.866,22 | 34,3% |
| Saúde | R$ 28.560.031,19 | R$ 25.645.340,31 | 23,7% |
| Administração | R$ 25.974.755,57 | R$ 24.599.414,14 | 22,8% |
| Urbanismo | R$ 11.183.805,08 | R$ 10.488.070,66 | 9,7% |
| Legislativa | R$ 4.275.620,24 | R$ 4.092.927,32 | 3,8% |
| Assistência Social | R$ 3.235.665,07 | R$ 2.942.484,14 | 2,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.996.524,52 | R$ 1.850.892,22 | 1,7% |
| Agricultura | R$ 2.026.235,72 | R$ 1.389.344,27 | 1,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 92.779,02 | R$ 74.779,02 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO) no SICONFI, do Tesouro Nacional.