Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
7.798 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Santa Luzia D'Oeste em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
5 emendas, somando R$ 7.420.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Marcos RogérioEmenda 202492240001 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 5.000.000,00 |
| LebrãoEmenda 202444060005 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
| Silvia CristinaEmenda 202441730003 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 700.000,00 |
| Thiago FloresEmenda 202444860001 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 400.000,00 |
| Cristiane LopesEmenda 202443310002 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 320.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 76.341.366,96 e pagou R$ 59.023.189,24 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 16.590.465,97 | R$ 15.496.974,94 | 26,3% |
| Administração | R$ 15.908.803,66 | R$ 15.456.987,80 | 26,2% |
| Saúde | R$ 14.138.237,94 | R$ 13.092.046,45 | 22,2% |
| Urbanismo | R$ 8.114.249,04 | R$ 6.097.404,36 | 10,3% |
| Agricultura | R$ 3.773.845,25 | R$ 2.708.817,15 | 4,6% |
| Transporte | R$ 2.703.994,00 | R$ 2.362.704,35 | 4% |
| Legislativa | R$ 1.998.435,23 | R$ 1.719.557,22 | 2,9% |
| Cultura | R$ 878.469,35 | R$ 775.739,35 | 1,3% |
| Assistência Social | R$ 796.450,53 | R$ 736.350,39 | 1,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 892.632,43 | R$ 576.607,23 | 1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Santa Luzia D'Oeste - RO) no SICONFI, do Tesouro Nacional.