Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
2.357 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Bodó em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Bodó não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 40.462.708,34 e pagou R$ 34.789.627,01 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 10.031.055,86 | R$ 10.004.218,38 | 28,8% |
| Saúde | R$ 8.496.140,79 | R$ 8.291.770,47 | 23,8% |
| Administração | R$ 4.012.377,43 | R$ 3.977.537,64 | 11,4% |
| Urbanismo | R$ 2.963.030,65 | R$ 2.927.833,85 | 8,4% |
| Agricultura | R$ 2.397.655,18 | R$ 2.366.105,18 | 6,8% |
| Assistência Social | R$ 2.179.367,32 | R$ 2.143.100,78 | 6,2% |
| Legislativa | R$ 1.925.680,90 | R$ 1.925.680,90 | 5,5% |
| Transporte | R$ 972.413,46 | R$ 971.427,16 | 2,8% |
| Comércio e Serviços | R$ 821.150,00 | R$ 821.150,00 | 2,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 780.072,95 | R$ 719.416,41 | 2,1% |
| Encargos Especiais | R$ 330.929,32 | R$ 330.929,32 | 1% |
| Gestão Ambiental | R$ 208.124,03 | R$ 208.124,03 | 0,6% |
| Cultura | R$ 102.332,89 | R$ 102.332,89 | 0,3% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Bodó - RN) no SICONFI, do Tesouro Nacional.