Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
8.491 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Quatiguá em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 500.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Luisa CanzianiEmenda 202440340012 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 500.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 55.773.382,46 e pagou R$ 44.950.124,90 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 12.402.598,33 | R$ 11.910.603,39 | 26,5% |
| Educação | R$ 11.383.546,41 | R$ 11.282.142,38 | 25,1% |
| Administração | R$ 8.731.789,08 | R$ 8.539.380,34 | 19% |
| Urbanismo | R$ 10.615.296,96 | R$ 5.972.541,73 | 13,3% |
| Transporte | R$ 1.681.833,48 | R$ 1.609.137,03 | 3,6% |
| Assistência Social | R$ 1.634.873,60 | R$ 1.553.422,75 | 3,5% |
| Legislativa | R$ 1.519.884,83 | R$ 1.519.884,83 | 3,4% |
| Cultura | R$ 711.283,13 | R$ 655.020,10 | 1,5% |
| Trabalho | R$ 1.243.796,08 | R$ 547.530,88 | 1,2% |
| Encargos Especiais | R$ 412.464,84 | R$ 412.464,84 | 0,9% |
| Previdência Social | R$ 396.067,98 | R$ 396.067,98 | 0,9% |
| Saneamento | R$ 318.335,90 | R$ 318.335,90 | 0,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 202.743,67 | R$ 194.744,97 | 0,4% |
| Agricultura | R$ 38.902,20 | R$ 35.580,20 | 0,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 3.267,58 | R$ 3.267,58 | 0% |
| Gestão Ambiental | R$ 37.374,42 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Quatiguá - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.