Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
4.942 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Lupionópolis em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
6 emendas, somando R$ 1.520.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Luisa CanzianiEmenda 202440340012 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 320.000,00 |
| Luiz NishimoriEmenda 202428740001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Felipe FrancischiniEmenda 202439820006 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Sargento FahurEmenda 202440660015 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Pedro LupionEmenda 202440560003 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
| PadovaniEmenda 202444400004 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 46.270.603,44 e pagou R$ 37.112.461,73 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 11.428.302,62 | R$ 11.190.085,66 | 30,2% |
| Educação | R$ 7.730.647,13 | R$ 7.642.801,93 | 20,6% |
| Administração | R$ 6.610.862,30 | R$ 6.559.603,71 | 17,7% |
| Urbanismo | R$ 5.436.040,83 | R$ 4.352.623,09 | 11,7% |
| Assistência Social | R$ 3.258.898,40 | R$ 3.072.061,91 | 8,3% |
| Legislativa | R$ 1.521.043,98 | R$ 1.521.043,98 | 4,1% |
| Encargos Especiais | R$ 985.001,13 | R$ 978.821,33 | 2,6% |
| Transporte | R$ 893.109,55 | R$ 887.677,20 | 2,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 353.832,73 | R$ 353.832,73 | 1% |
| Cultura | R$ 253.243,05 | R$ 253.243,05 | 0,7% |
| Agricultura | R$ 275.758,73 | R$ 244.327,45 | 0,7% |
| Indústria | R$ 49.939,69 | R$ 49.939,69 | 0,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 31.275,00 | R$ 6.400,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Lupionópolis - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.