Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
2.150 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Iguatu em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
3 emendas, somando R$ 610.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PadovaniEmenda 202444400004 | 2024 | Agricultura | Liberada | R$ 260.000,00 |
| Dilceu SperaficoEmenda 202431760010 | 2024 | Habitação | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Sandro AlexEmenda 202428470001 | 2024 | Educação | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 39.007.641,69 e pagou R$ 33.114.437,52 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Urbanismo | R$ 8.225.143,41 | R$ 7.804.898,10 | 23,6% |
| Saúde | R$ 6.858.655,60 | R$ 6.823.194,54 | 20,6% |
| Educação | R$ 5.006.977,39 | R$ 4.748.294,39 | 14,3% |
| Administração | R$ 3.998.669,43 | R$ 3.920.790,81 | 11,8% |
| Transporte | R$ 3.117.740,72 | R$ 3.117.740,72 | 9,4% |
| Assistência Social | R$ 1.807.265,80 | R$ 1.806.965,80 | 5,5% |
| Encargos Especiais | R$ 1.507.679,06 | R$ 1.507.679,06 | 4,6% |
| Indústria | R$ 1.403.512,16 | R$ 1.403.512,16 | 4,2% |
| Agricultura | R$ 788.736,75 | R$ 788.736,75 | 2,4% |
| Cultura | R$ 534.585,15 | R$ 525.378,15 | 1,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 624.206,34 | R$ 476.556,34 | 1,4% |
| Habitação | R$ 199.109,34 | R$ 152.698,59 | 0,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 37.992,11 | R$ 37.992,11 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Iguatu - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.