Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
10.182 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Cambira em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Cambira não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 65.461.704,00 e pagou R$ 58.040.076,08 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Urbanismo | R$ 15.717.591,85 | R$ 14.759.418,23 | 25,4% |
| Educação | R$ 13.636.526,46 | R$ 13.265.125,65 | 22,9% |
| Saúde | R$ 11.449.484,57 | R$ 11.268.153,28 | 19,4% |
| Administração | R$ 8.361.804,71 | R$ 8.335.179,06 | 14,4% |
| Indústria | R$ 4.039.196,40 | R$ 4.032.782,96 | 6,9% |
| Assistência Social | R$ 2.701.315,97 | R$ 2.640.656,32 | 4,5% |
| Legislativa | R$ 1.414.899,82 | R$ 1.414.899,82 | 2,4% |
| Previdência Social | R$ 969.807,02 | R$ 969.807,02 | 1,7% |
| Agricultura | R$ 614.550,35 | R$ 538.558,53 | 0,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 493.938,42 | R$ 493.338,40 | 0,8% |
| Gestão Ambiental | R$ 287.536,16 | R$ 287.536,16 | 0,5% |
| Trabalho | R$ 34.308,29 | R$ 34.308,29 | 0,1% |
| Defesa Nacional | R$ 312,36 | R$ 312,36 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Cambira - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.