Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
5.196 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Curral Novo do Piauí em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
3 emendas, somando R$ 1.500.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Júlio CesarEmenda 202412460010 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Marcelo CastroEmenda 202441830007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Castro NetoEmenda 202443210002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 57.584.401,98 e pagou R$ 52.523.593,16 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 15.439.364,61 | R$ 15.439.364,61 | 29,4% |
| Saúde | R$ 13.363.379,12 | R$ 13.363.379,12 | 25,4% |
| Administração | R$ 7.626.441,86 | R$ 7.626.441,86 | 14,5% |
| Assistência Social | R$ 3.970.682,46 | R$ 3.970.682,46 | 7,6% |
| Urbanismo | R$ 3.796.347,78 | R$ 3.796.347,78 | 7,2% |
| Cultura | R$ 2.740.850,90 | R$ 2.740.850,90 | 5,2% |
| Legislativa | R$ 2.329.562,00 | R$ 2.329.562,00 | 4,4% |
| Agricultura | R$ 974.367,05 | R$ 974.367,05 | 1,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 956.092,17 | R$ 956.092,17 | 1,8% |
| Transporte | R$ 946.326,00 | R$ 946.326,00 | 1,8% |
| Saneamento | R$ 180.259,83 | R$ 180.259,83 | 0,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 0,2% |
| Energia | R$ 47.692,36 | R$ 47.692,36 | 0,1% |
| Previdência Social | R$ 32.153,41 | R$ 32.153,41 | 0,1% |
| Segurança Pública | R$ 73,61 | R$ 73,61 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí - PI) no SICONFI, do Tesouro Nacional.