Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
2.608 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Joca Claudino em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Joca Claudino não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 45.288.257,45 e pagou R$ 35.777.561,04 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 14.727.092,33 | R$ 14.122.990,89 | 39,5% |
| Saúde | R$ 7.072.589,03 | R$ 6.804.991,48 | 19% |
| Administração | R$ 4.109.293,69 | R$ 3.737.217,02 | 10,4% |
| Urbanismo | R$ 3.668.254,47 | R$ 3.481.150,32 | 9,7% |
| Assistência Social | R$ 1.543.341,36 | R$ 1.481.874,15 | 4,1% |
| Legislativa | R$ 1.300.302,36 | R$ 1.300.302,36 | 3,6% |
| Encargos Especiais | R$ 1.280.170,34 | R$ 1.239.267,94 | 3,5% |
| Cultura | R$ 1.385.671,95 | R$ 1.147.552,62 | 3,2% |
| Transporte | R$ 832.962,37 | R$ 832.962,37 | 2,3% |
| Agricultura | R$ 762.244,03 | R$ 757.492,51 | 2,1% |
| Previdência Social | R$ 352.748,98 | R$ 352.748,98 | 1% |
| Saneamento | R$ 231.537,94 | R$ 207.479,73 | 0,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 194.704,80 | R$ 194.704,80 | 0,5% |
| Energia | R$ 116.825,87 | R$ 116.825,87 | 0,3% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Joca Claudino - PB) no SICONFI, do Tesouro Nacional.