Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
21.370 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Santa Luzia do Pará em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Santa Luzia do Pará não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 104.556.247,85 e pagou R$ 95.397.120,48 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 46.487.743,95 | R$ 46.268.587,36 | 48,5% |
| Administração | R$ 19.973.044,30 | R$ 19.863.494,34 | 20,8% |
| Saúde | R$ 16.790.130,37 | R$ 15.818.461,86 | 16,6% |
| Transporte | R$ 4.435.200,88 | R$ 4.435.200,87 | 4,6% |
| Assistência Social | R$ 2.581.383,48 | R$ 2.571.545,11 | 2,7% |
| Legislativa | R$ 1.948.032,77 | R$ 1.948.032,77 | 2% |
| Cultura | R$ 1.080.076,53 | R$ 1.080.076,53 | 1,1% |
| Energia | R$ 991.139,05 | R$ 991.139,05 | 1% |
| Gestão Ambiental | R$ 887.069,02 | R$ 884.319,02 | 0,9% |
| Segurança Pública | R$ 575.212,66 | R$ 575.212,66 | 0,6% |
| Urbanismo | R$ 535.594,98 | R$ 535.594,98 | 0,6% |
| Agricultura | R$ 318.076,43 | R$ 318.076,43 | 0,3% |
| Desporto e Lazer | R$ 107.379,50 | R$ 107.379,50 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará - PA) no SICONFI, do Tesouro Nacional.