Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
27.635 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
2 registros de emenda.
Isso dá R$ 90,01 pagos por habitante em 2026.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| BETO FARO (PT/PA)Emenda 202642660005 | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 2.487.500,00 | R$ 2.487.500,00 | R$ 2.487.500,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVAL MARQUES (PODE/PA)Emenda 202640490005 | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
9 emendas, somando R$ 14.029.500,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Renilce NicodemosEmenda 202644570006 | 2026 | Saúde | Liberada | R$ 4.776.000,00 |
| Celso SabinoEmenda 202639370002 | 2026 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Beto FaroEmenda 202642660005 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Júnior FerrariEmenda 202640270004 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.691.500,00 |
| Olival MarquesEmenda 202640490005 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 995.000,00 |
| Dilvanda FaroEmenda 202643560002 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 995.000,00 |
| Delegado CaveiraEmenda 202643450001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 796.000,00 |
| Beto FaroEmenda 202642660005 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Zequinha MarinhoEmenda 202641820003 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 298.500,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 194.900.331,84 e pagou R$ 172.896.056,70 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 85.726.648,56 | R$ 83.922.167,57 | 48,5% |
| Saúde | R$ 39.455.462,15 | R$ 37.364.088,92 | 21,6% |
| Administração | R$ 23.553.442,80 | R$ 21.535.942,08 | 12,5% |
| Urbanismo | R$ 22.546.432,25 | R$ 19.738.859,73 | 11,4% |
| Assistência Social | R$ 3.795.731,98 | R$ 3.543.687,68 | 2% |
| Legislativa | R$ 2.915.000,00 | R$ 2.915.000,00 | 1,7% |
| Gestão Ambiental | R$ 2.325.055,23 | R$ 2.310.055,23 | 1,3% |
| Agricultura | R$ 1.008.460,96 | R$ 932.569,45 | 0,5% |
| Transporte | R$ 469.499,00 | R$ 469.499,00 | 0,3% |
| Comunicações | R$ 164.187,04 | R$ 164.187,04 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Brasil Novo - PA) no SICONFI, do Tesouro Nacional.