Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
9.168 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Cláudia em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Cláudia não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2024.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 126.638.928,42 e pagou R$ 94.570.237,35 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 21.238.184,41 | R$ 21.206.532,35 | 22,4% |
| Saúde | R$ 18.698.085,40 | R$ 18.685.732,75 | 19,8% |
| Transporte | R$ 12.024.139,10 | R$ 12.024.139,10 | 12,7% |
| Urbanismo | R$ 11.949.088,85 | R$ 11.945.867,14 | 12,6% |
| Administração | R$ 9.956.347,11 | R$ 9.946.875,90 | 10,5% |
| Encargos Especiais | R$ 4.599.110,06 | R$ 4.546.705,02 | 4,8% |
| Previdência Social | R$ 4.364.110,62 | R$ 4.331.013,80 | 4,6% |
| Assistência Social | R$ 3.720.775,87 | R$ 3.702.709,59 | 3,9% |
| Legislativa | R$ 2.020.855,16 | R$ 2.020.855,16 | 2,1% |
| Cultura | R$ 2.276.607,50 | R$ 1.807.817,50 | 1,9% |
| Agricultura | R$ 1.338.257,24 | R$ 1.337.283,64 | 1,4% |
| Segurança Pública | R$ 1.251.513,41 | R$ 1.250.440,01 | 1,3% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.220.063,50 | R$ 1.217.889,08 | 1,3% |
| Energia | R$ 541.376,48 | R$ 541.376,48 | 0,6% |
| Comércio e Serviços | R$ 4.999,83 | R$ 4.999,83 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Cláudia - MT) no SICONFI, do Tesouro Nacional.