Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
8.609 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Tombos em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
2 emendas, somando R$ 700.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Dimas FabianoEmenda 202427550001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Rogério CorreiaEmenda 202440640007 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 200.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 49.399.173,81 e pagou R$ 46.267.643,15 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 14.185.057,88 | R$ 13.881.893,46 | 30% |
| Educação | R$ 12.254.908,65 | R$ 12.102.239,38 | 26,2% |
| Transporte | R$ 3.896.539,05 | R$ 3.896.539,05 | 8,4% |
| Urbanismo | R$ 3.888.297,68 | R$ 3.827.654,56 | 8,3% |
| Agricultura | R$ 3.113.223,47 | R$ 3.113.223,47 | 6,7% |
| Administração | R$ 2.164.687,91 | R$ 2.163.855,03 | 4,7% |
| Saneamento | R$ 1.719.073,80 | R$ 1.719.073,80 | 3,7% |
| Legislativa | R$ 1.535.567,69 | R$ 1.535.567,69 | 3,3% |
| Assistência Social | R$ 1.463.463,98 | R$ 1.462.469,98 | 3,2% |
| Previdência Social | R$ 1.064.390,14 | R$ 1.064.390,14 | 2,3% |
| Cultura | R$ 427.183,63 | R$ 427.183,63 | 0,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 419.332,71 | R$ 419.332,71 | 0,9% |
| Comércio e Serviços | R$ 262.773,67 | R$ 262.773,67 | 0,6% |
| Segurança Pública | R$ 126.157,89 | R$ 126.157,89 | 0,3% |
| Judiciária | R$ 127.170,03 | R$ 109.143,68 | 0,2% |
| Encargos Especiais | R$ 98.984,70 | R$ 98.984,70 | 0,2% |
| Defesa Nacional | R$ 31.410,31 | R$ 31.410,31 | 0,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 25.750,00 | R$ 25.750,00 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Tombos - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.