Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
6.602 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Periquito em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
2 emendas, somando R$ 895.500,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Carlos VianaEmenda 202640870002 | 2026 | Saúde | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Fred CostaEmenda 202639910005 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 79.570.712,87 e pagou R$ 56.359.631,67 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 21.390.639,99 | R$ 18.282.913,72 | 32,4% |
| Saúde | R$ 13.855.099,68 | R$ 11.521.177,98 | 20,4% |
| Urbanismo | R$ 14.531.741,00 | R$ 9.122.243,68 | 16,2% |
| Administração | R$ 4.805.001,16 | R$ 4.466.761,25 | 7,9% |
| Assistência Social | R$ 3.166.798,39 | R$ 2.757.743,54 | 4,9% |
| Saneamento | R$ 7.287.855,57 | R$ 2.678.471,26 | 4,8% |
| Cultura | R$ 2.050.813,82 | R$ 2.022.478,26 | 3,6% |
| Legislativa | R$ 1.854.032,20 | R$ 1.849.445,11 | 3,3% |
| Agricultura | R$ 976.678,83 | R$ 895.776,96 | 1,6% |
| Energia | R$ 971.630,23 | R$ 820.024,27 | 1,5% |
| Encargos Especiais | R$ 754.882,41 | R$ 754.882,41 | 1,3% |
| Previdência Social | R$ 487.211,47 | R$ 467.046,48 | 0,8% |
| Desporto e Lazer | R$ 363.282,83 | R$ 363.282,83 | 0,6% |
| Habitação | R$ 169.882,10 | R$ 169.882,10 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 88.964,93 | R$ 78.390,28 | 0,1% |
| Transporte | R$ 926.608,21 | R$ 59.919,05 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 70.654,69 | R$ 48.067,49 | 0,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Periquito - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.