Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
25.088 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Pedra Azul em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
3 emendas, somando R$ 2.350.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Gilberto AbramoEmenda 202439990007 | 2024 | Segurança Pública, Saúde, Educação, Urbanismo, Agricultura, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.000.000,00 |
| Samuel VianaEmenda 202444730007 | 2024 | Educação, Urbanismo | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Junio AmaralEmenda 202439240006 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 128.121.748,50 e pagou R$ 110.865.378,12 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 39.224.048,76 | R$ 37.949.491,60 | 34,2% |
| Educação | R$ 30.940.962,81 | R$ 30.791.151,34 | 27,8% |
| Urbanismo | R$ 11.865.039,80 | R$ 11.571.887,86 | 10,4% |
| Encargos Especiais | R$ 4.900.389,14 | R$ 4.853.735,66 | 4,4% |
| Administração | R$ 4.740.337,92 | R$ 4.736.837,92 | 4,3% |
| Agricultura | R$ 4.596.447,40 | R$ 4.554.076,87 | 4,1% |
| Saneamento | R$ 4.360.116,82 | R$ 4.093.426,16 | 3,7% |
| Assistência Social | R$ 3.456.168,16 | R$ 3.450.872,08 | 3,1% |
| Legislativa | R$ 3.263.975,76 | R$ 3.167.617,33 | 2,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.656.680,98 | R$ 1.653.495,78 | 1,5% |
| Cultura | R$ 1.503.936,44 | R$ 1.499.940,44 | 1,4% |
| Transporte | R$ 1.044.717,00 | R$ 1.042.461,34 | 0,9% |
| Judiciária | R$ 876.221,93 | R$ 804.748,35 | 0,7% |
| Segurança Pública | R$ 646.593,06 | R$ 643.847,54 | 0,6% |
| Habitação | R$ 34.768,67 | R$ 34.768,67 | 0% |
| Comunicações | R$ 17.019,18 | R$ 17.019,18 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.