Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
7.843 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Moema em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
2 emendas, somando R$ 2.000.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Newton Cardoso JrEmenda 202437340001 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
| Rodrigo PachecoEmenda 202441400004 | 2024 | Urbanismo, Agricultura | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 65.697.748,02 e pagou R$ 55.631.928,39 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 17.112.599,86 | R$ 16.508.452,20 | 29,7% |
| Saúde | R$ 11.870.642,30 | R$ 11.718.835,94 | 21,1% |
| Urbanismo | R$ 6.246.238,60 | R$ 6.029.569,39 | 10,8% |
| Transporte | R$ 10.134.510,20 | R$ 5.472.054,82 | 9,8% |
| Administração | R$ 3.416.983,62 | R$ 3.345.224,67 | 6% |
| Saneamento | R$ 3.134.148,68 | R$ 2.924.169,67 | 5,3% |
| Cultura | R$ 2.205.103,87 | R$ 2.205.103,87 | 4% |
| Assistência Social | R$ 1.414.641,06 | R$ 1.402.852,67 | 2,5% |
| Energia | R$ 1.306.811,79 | R$ 1.306.811,79 | 2,3% |
| Agricultura | R$ 1.287.627,58 | R$ 1.279.603,78 | 2,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 859.309,21 | R$ 848.483,85 | 1,5% |
| Legislativa | R$ 854.773,31 | R$ 840.683,31 | 1,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 838.152,90 | R$ 838.152,90 | 1,5% |
| Encargos Especiais | R$ 489.727,94 | R$ 487.059,37 | 0,9% |
| Segurança Pública | R$ 195.613,77 | R$ 194.127,69 | 0,3% |
| Habitação | R$ 153.241,07 | R$ 153.241,07 | 0,3% |
| Judiciária | R$ 77.501,40 | R$ 77.501,40 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Moema - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.