Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
19.679 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Guaranésia em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 07/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
4 emendas, somando R$ 850.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo PachecoEmenda 202441400004 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Dimas FabianoEmenda 202427550001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 250.000,00 |
| Rogério CorreiaEmenda 202440640007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
| Emidinho MadeiraEmenda 202439760007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 110.300.855,82 e pagou R$ 86.262.311,02 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 32.493.802,79 | R$ 30.098.027,40 | 34,9% |
| Educação | R$ 24.925.461,50 | R$ 22.683.880,20 | 26,3% |
| Urbanismo | R$ 14.029.292,88 | R$ 8.775.877,50 | 10,2% |
| Administração | R$ 8.380.234,75 | R$ 8.003.714,16 | 9,3% |
| Encargos Especiais | R$ 3.453.867,74 | R$ 3.412.314,70 | 4% |
| Assistência Social | R$ 3.429.634,08 | R$ 3.217.499,63 | 3,7% |
| Cultura | R$ 1.890.756,03 | R$ 1.878.857,14 | 2,2% |
| Legislativa | R$ 2.198.561,06 | R$ 1.634.376,28 | 1,9% |
| Energia | R$ 1.283.565,01 | R$ 1.283.565,01 | 1,5% |
| Transporte | R$ 1.049.802,37 | R$ 1.006.397,82 | 1,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.166.145,83 | R$ 953.901,55 | 1,1% |
| Previdência Social | R$ 944.538,09 | R$ 943.196,74 | 1,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 980.134,04 | R$ 858.565,94 | 1% |
| Saneamento | R$ 595.074,66 | R$ 591.997,52 | 0,7% |
| Habitação | R$ 236.289,25 | R$ 233.499,25 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 224.235,66 | R$ 205.145,85 | 0,2% |
| Agricultura | R$ 118.121,07 | R$ 118.121,07 | 0,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 110.185,31 | R$ 110.185,31 | 0,1% |
| Indústria | R$ 108.069,84 | R$ 108.069,84 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 78.638,39 | R$ 75.638,39 | 0,1% |
| Judiciária | R$ 72.479,72 | R$ 69.479,72 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Guaranésia - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.