Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
28.544 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
1 registro de emenda.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| DAL BARRETO (UNIÃO/BA)Emenda 202443330005 | Assistência socialAssistência comunitária | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
8 emendas, somando R$ 20.782.435,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Neto CarlettoEmenda 202444380002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 4.535.000,00 |
| Neto CarlettoEmenda 202444380004 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 4.100.000,00 |
| Angelo CoronelEmenda 202441790004 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.895.000,00 |
| Angelo CoronelEmenda 202441790001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.239.850,00 |
| João Carlos BacelarEmenda 202412700001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.000.000,00 |
| Claudio CajadoEmenda 202431660011 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.512.585,00 |
| Diego CoronelEmenda 202443550002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.000.000,00 |
| Jorge SollaEmenda 202436940011 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 187.951.411,27 e pagou R$ 167.273.787,67 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 84.718.827,44 | R$ 81.540.393,72 | 48,7% |
| Saúde | R$ 25.511.257,45 | R$ 24.856.295,86 | 14,9% |
| Urbanismo | R$ 18.230.959,01 | R$ 17.307.992,46 | 10,3% |
| Previdência Social | R$ 12.528.247,51 | R$ 12.524.440,35 | 7,5% |
| Cultura | R$ 10.392.811,98 | R$ 9.877.811,98 | 5,9% |
| Administração | R$ 7.836.591,30 | R$ 7.428.745,67 | 4,4% |
| Encargos Especiais | R$ 3.995.118,21 | R$ 3.911.723,68 | 2,3% |
| Legislativa | R$ 3.584.322,36 | R$ 3.584.322,36 | 2,1% |
| Assistência Social | R$ 2.710.611,57 | R$ 2.675.492,57 | 1,6% |
| Judiciária | R$ 1.854.724,79 | R$ 1.854.724,79 | 1,1% |
| Energia | R$ 881.198,16 | R$ 881.198,16 | 0,5% |
| Transporte | R$ 753.376,07 | R$ 735.246,07 | 0,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA) no SICONFI, do Tesouro Nacional.