Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
13.846 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Tartarugalzinho em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
10 emendas, somando R$ 19.755.792,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Randolfe RodriguesEmenda 202429190002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 4.000.000,00 |
| Dorinaldo MalafaiaEmenda 202443580002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 4.000.000,00 |
| Augusto PuppioEmenda 202443100011 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.275.792,00 |
| Davi AlcolumbreEmenda 202437870001 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.200.000,00 |
| Professora GorethEmenda 202444500010 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 2.530.000,00 |
| Acácio FavachoEmenda 202438970002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 1.000.000,00 |
| Vinicius GurgelEmenda 202426760009 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 600.000,00 |
| Sonize BarbosaEmenda 202444810007 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 500.000,00 |
| Professora GorethEmenda 202444500009 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 450.000,00 |
| Lucas BarretoEmenda 202440790002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 200.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 121.741.568,59 e pagou R$ 104.397.278,98 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 29.994.079,42 | R$ 28.845.304,97 | 27,6% |
| Saúde | R$ 27.569.497,35 | R$ 24.491.172,61 | 23,5% |
| Administração | R$ 19.287.013,89 | R$ 14.731.549,66 | 14,1% |
| Transporte | R$ 14.695.710,70 | R$ 14.067.531,29 | 13,5% |
| Urbanismo | R$ 8.662.172,76 | R$ 7.909.531,56 | 7,6% |
| Assistência Social | R$ 4.554.225,99 | R$ 3.640.021,18 | 3,5% |
| Cultura | R$ 3.790.100,37 | R$ 3.606.853,81 | 3,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 3.320.411,96 | R$ 3.320.411,96 | 3,2% |
| Legislativa | R$ 2.916.126,50 | R$ 1.440.063,16 | 1,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.265.858,88 | R$ 1.248.379,87 | 1,2% |
| Essencial à Justiça | R$ 955.224,51 | R$ 627.279,07 | 0,6% |
| Agricultura | R$ 509.519,52 | R$ 466.851,52 | 0,4% |
| Saneamento | R$ 2.328,32 | R$ 2.328,32 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho - AP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.