Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
491.987 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
2 registros de emenda.
Isso dá R$ 9,65 pagos por habitante em 2024.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 06/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| SONIZE BARBOSA (PL/AP)Emenda 202444810006 | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 4.745.345,00 | R$ 4.745.345,00 | R$ 4.745.345,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SONIZE BARBOSA (PL/AP)Emenda 202444810002 | SaúdeVigilância epidemiológica | R$ 1.999.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
12 emendas, somando R$ 76.871.740,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Lucas BarretoEmenda 202440790002 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 19.422.198,00 |
| Sonize BarbosaEmenda 202444810007 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 10.572.612,00 |
| Silvia WaiãpiEmenda 202444770018 | 2024 | Educação, Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 9.381.585,00 |
| Acácio FavachoEmenda 202438970001 | 2024 | Cultura, Urbanismo, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 7.900.000,00 |
| Vinicius GurgelEmenda 202426760009 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 6.400.000,00 |
| Randolfe RodriguesEmenda 202429190002 | 2024 | Cultura, Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 6.300.000,00 |
| Dorinaldo MalafaiaEmenda 202443580002 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 5.100.000,00 |
| Lucas BarretoEmenda 202440790004 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 4.850.000,00 |
| Sonize BarbosaEmenda 202444810006 | 2024 | Saúde, Urbanismo | Liberada | R$ 4.745.345,00 |
| Acácio FavachoEmenda 202438970002 | 2024 | Cultura, Urbanismo, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 1.100.000,00 |
| Dorinaldo MalafaiaEmenda 202443580001 | 2024 | Urbanismo | Liberada | R$ 900.000,00 |
| Augusto PuppioEmenda 202443100011 | 2024 | Assistência Social | Liberada | R$ 200.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 2.239.509.346,62 e pagou R$ 2.061.414.591,93 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0,2% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 468.206.157,49 | R$ 450.811.306,25 | 21,9% |
| Saúde | R$ 456.225.235,16 | R$ 435.678.290,25 | 21,1% |
| Administração | R$ 398.782.421,97 | R$ 383.076.353,31 | 18,6% |
| Urbanismo | R$ 321.655.390,47 | R$ 306.169.969,28 | 14,9% |
| Previdência Social | R$ 152.068.971,46 | R$ 151.594.288,46 | 7,4% |
| Segurança Pública | R$ 121.764.520,14 | R$ 120.695.982,83 | 5,9% |
| Cultura | R$ 50.834.203,78 | R$ 47.760.771,85 | 2,3% |
| Legislativa | R$ 44.168.369,19 | R$ 44.168.369,19 | 2,1% |
| Saneamento | R$ 38.823.701,11 | R$ 33.649.562,37 | 1,6% |
| Transporte | R$ 31.396.820,50 | R$ 27.461.260,58 | 1,3% |
| Assistência Social | R$ 28.204.028,92 | R$ 25.845.043,86 | 1,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 14.967.845,10 | R$ 13.851.607,90 | 0,7% |
| Trabalho | R$ 6.720.738,05 | R$ 6.677.064,48 | 0,3% |
| Desporto e Lazer | R$ 3.865.755,00 | R$ 3.521.255,00 | 0,2% |
| Agricultura | R$ 3.197.141,78 | R$ 3.165.204,02 | 0,2% |
| Direitos da Cidadania | R$ 3.216.666,93 | R$ 3.105.397,56 | 0,2% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.917.399,47 | R$ 2.354.698,81 | 0,1% |
| Defesa Nacional | R$ 2.028.761,93 | R$ 1.828.165,93 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Macapá - AP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.