Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
37.874 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
1 registro de emenda.
Isso dá R$ 73,93 pagos por habitante em 2025.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| MARCIO BITTAR (PL/AC)Emenda 202540780016 | SaúdeAtenção básica | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
12 emendas, somando R$ 12.252.422,16. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Roberto DuarteEmenda 202544630004 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 4.950.000,00 |
| Alan RickEmenda 202543940001 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 1.980.000,00 |
| Socorro NeriEmenda 202544800002 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 1.287.000,00 |
| Sérgio PetecãoEmenda 202529140011 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 990.000,00 |
| Socorro NeriEmenda 202544800002 | 2025 | Educação | Impedida | R$ 693.000,00 |
| Socorro NeriEmenda 202544800002 | 2025 | Educação | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 594.000,00 |
| Eduardo VellosoEmenda 202544990006 | 2025 | Indústria | Liberada | R$ 495.000,00 |
| Coronel UlyssesEmenda 202543300016 | 2025 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 334.612,08 |
| Coronel UlyssesEmenda 202543300016 | 2025 | Educação | Impedida | R$ 334.612,08 |
| Eduardo VellosoEmenda 202544990006 | 2025 | Urbanismo | Liberada | R$ 198.099,00 |
| Eduardo VellosoEmenda 202544990006 | 2025 | Urbanismo | Impedida | R$ 198.099,00 |
| Eduardo VellosoEmenda 202544990006 | 2025 | Agricultura | Liberada | R$ 198.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 161.589.348,20 e pagou R$ 124.162.576,25 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 1,7% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 57.383.039,89 | R$ 56.710.665,12 | 45,7% |
| Saúde | R$ 27.203.762,90 | R$ 25.879.829,85 | 20,8% |
| Urbanismo | R$ 16.194.066,09 | R$ 16.167.779,80 | 13% |
| Administração | R$ 12.763.331,33 | R$ 12.413.060,04 | 10% |
| Assistência Social | R$ 7.580.855,14 | R$ 6.660.337,88 | 5,4% |
| Cultura | R$ 3.843.112,42 | R$ 3.843.112,42 | 3,1% |
| Agricultura | R$ 1.988.023,84 | R$ 1.975.400,64 | 1,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 343.551,15 | R$ 343.551,15 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 137.980,00 | R$ 137.980,00 | 0,1% |
| Transporte | R$ 30.859,35 | R$ 30.859,35 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Feijó - AC) no SICONFI, do Tesouro Nacional.