Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
3.279 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Piquerobi em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
2 emendas, somando R$ 796.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 45.967.025,26 e pagou R$ 33.647.764,54 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 8.920.801,72 | R$ 8.095.400,51 | 24,1% |
| Administração | R$ 8.484.189,26 | R$ 7.868.212,30 | 23,4% |
| Educação | R$ 7.766.965,62 | R$ 7.215.007,41 | 21,4% |
| Urbanismo | R$ 3.724.176,91 | R$ 3.353.943,82 | 10% |
| Assistência Social | R$ 2.630.591,78 | R$ 2.445.727,83 | 7,3% |
| Legislativa | R$ 1.316.295,20 | R$ 1.316.295,20 | 3,9% |
| Transporte | R$ 1.046.235,84 | R$ 939.860,99 | 2,8% |
| Agricultura | R$ 589.633,10 | R$ 546.983,72 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 537.280,98 | R$ 506.201,80 | 1,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 494.940,64 | R$ 480.742,63 | 1,4% |
| Previdência Social | R$ 483.130,61 | R$ 442.817,87 | 1,3% |
| Cultura | R$ 299.129,36 | R$ 295.199,43 | 0,9% |
| Encargos Especiais | R$ 141.371,03 | R$ 141.371,03 | 0,4% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Piquerobi - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.