Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
137.486 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Jaú em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Jaú não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 790.148.445,97 e pagou R$ 633.882.657,48 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 266.625.758,18 | R$ 241.159.484,73 | 38% |
| Educação | R$ 190.443.500,84 | R$ 167.003.488,46 | 26,3% |
| Administração | R$ 70.653.006,48 | R$ 60.063.752,49 | 9,5% |
| Urbanismo | R$ 40.759.317,21 | R$ 34.272.383,09 | 5,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 44.605.035,42 | R$ 32.586.439,65 | 5,1% |
| Assistência Social | R$ 32.605.125,10 | R$ 31.116.439,11 | 4,9% |
| Encargos Especiais | R$ 24.263.560,88 | R$ 24.263.560,88 | 3,8% |
| Legislativa | R$ 9.880.063,50 | R$ 9.222.459,04 | 1,5% |
| Cultura | R$ 11.630.115,98 | R$ 9.198.640,44 | 1,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 8.089.258,75 | R$ 6.063.876,60 | 1% |
| Essencial à Justiça | R$ 6.534.904,31 | R$ 5.999.380,60 | 0,9% |
| Habitação | R$ 5.816.201,48 | R$ 5.025.506,34 | 0,8% |
| Agricultura | R$ 3.986.082,62 | R$ 2.802.252,79 | 0,4% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.562.857,82 | R$ 2.386.520,85 | 0,4% |
| Segurança Pública | R$ 1.859.874,98 | R$ 1.600.922,79 | 0,3% |
| Comunicações | R$ 839.173,49 | R$ 754.428,29 | 0,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 385.264,94 | R$ 363.121,33 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Jaú - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.