Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
38.740 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Guariba em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Guariba não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 233.576.259,93 e pagou R$ 206.765.947,40 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 86.192.275,62 | R$ 84.001.858,65 | 40,6% |
| Saúde | R$ 57.026.479,68 | R$ 54.997.622,27 | 26,6% |
| Administração | R$ 17.067.630,54 | R$ 16.479.669,05 | 8% |
| Gestão Ambiental | R$ 9.558.909,08 | R$ 9.303.346,23 | 4,5% |
| Assistência Social | R$ 8.681.620,52 | R$ 8.523.874,09 | 4,1% |
| Urbanismo | R$ 10.595.843,45 | R$ 8.069.491,16 | 3,9% |
| Encargos Especiais | R$ 6.206.706,88 | R$ 6.206.706,88 | 3% |
| Legislativa | R$ 4.245.479,27 | R$ 4.154.427,45 | 2% |
| Transporte | R$ 3.689.643,84 | R$ 3.689.643,84 | 1,8% |
| Segurança Pública | R$ 3.462.783,13 | R$ 3.396.932,16 | 1,6% |
| Cultura | R$ 2.952.748,78 | R$ 2.851.977,63 | 1,4% |
| Trabalho | R$ 2.453.057,58 | R$ 2.440.736,17 | 1,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.998.886,24 | R$ 1.960.883,37 | 0,9% |
| Indústria | R$ 558.760,89 | R$ 553.004,42 | 0,3% |
| Direitos da Cidadania | R$ 128.471,46 | R$ 128.471,46 | 0,1% |
| Agricultura | R$ 7.302,57 | R$ 7.302,57 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Guariba - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.