Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
151.600 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Botucatu em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Botucatu não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 872.435.607,99 e pagou R$ 748.443.336,17 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 232.450.184,88 | R$ 224.693.824,04 | 30% |
| Saúde | R$ 193.148.296,94 | R$ 184.898.569,76 | 24,7% |
| Administração | R$ 76.174.892,02 | R$ 73.474.368,27 | 9,8% |
| Previdência Social | R$ 66.422.356,72 | R$ 66.421.156,72 | 8,9% |
| Urbanismo | R$ 60.704.325,71 | R$ 55.267.764,28 | 7,4% |
| Assistência Social | R$ 36.683.529,50 | R$ 34.722.012,25 | 4,6% |
| Saneamento | R$ 33.707.508,70 | R$ 26.428.839,44 | 3,5% |
| Encargos Especiais | R$ 18.956.351,85 | R$ 18.239.108,73 | 2,4% |
| Segurança Pública | R$ 16.146.121,28 | R$ 15.088.794,01 | 2% |
| Trabalho | R$ 11.893.637,18 | R$ 11.816.842,62 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 10.211.495,04 | R$ 9.764.208,10 | 1,3% |
| Cultura | R$ 9.322.988,82 | R$ 8.604.729,86 | 1,1% |
| Legislativa | R$ 7.245.451,49 | R$ 6.709.067,43 | 0,9% |
| Direitos da Cidadania | R$ 4.910.857,58 | R$ 4.727.363,90 | 0,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 2.698.998,41 | R$ 2.402.568,92 | 0,3% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.058.431,63 | R$ 1.575.382,63 | 0,2% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 939.805,26 | R$ 939.805,26 | 0,1% |
| Transporte | R$ 1.041.340,89 | R$ 898.473,50 | 0,1% |
| Habitação | R$ 917.472,56 | R$ 873.300,56 | 0,1% |
| Agricultura | R$ 887.450,00 | R$ 716.097,62 | 0,1% |
| Indústria | R$ 264.537,15 | R$ 96.537,15 | 0% |
| Defesa Nacional | R$ 94.884,90 | R$ 84.521,12 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Botucatu - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.