Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
39.084 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Agudos em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 995.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Marcos PereiraEmenda 202641610001 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 995.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 271.696.533,82 e pagou R$ 220.963.852,41 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 71.611.284,03 | R$ 67.298.525,17 | 30,5% |
| Educação | R$ 67.871.936,31 | R$ 64.978.496,40 | 29,4% |
| Urbanismo | R$ 28.418.259,11 | R$ 25.497.827,82 | 11,5% |
| Administração | R$ 23.109.100,68 | R$ 21.494.188,54 | 9,7% |
| Previdência Social | R$ 10.043.914,44 | R$ 10.043.914,44 | 4,5% |
| Assistência Social | R$ 8.610.721,79 | R$ 7.872.022,04 | 3,6% |
| Encargos Especiais | R$ 7.734.326,21 | R$ 7.171.226,94 | 3,2% |
| Legislativa | R$ 6.749.345,95 | R$ 6.749.345,95 | 3,1% |
| Cultura | R$ 2.772.471,61 | R$ 2.531.939,10 | 1,1% |
| Agricultura | R$ 2.521.471,46 | R$ 2.276.900,14 | 1% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.331.225,23 | R$ 1.934.501,36 | 0,9% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.443.353,56 | R$ 1.207.065,39 | 0,5% |
| Segurança Pública | R$ 852.304,74 | R$ 831.892,83 | 0,4% |
| Transporte | R$ 521.778,41 | R$ 514.050,80 | 0,2% |
| Comércio e Serviços | R$ 567.150,80 | R$ 316.150,80 | 0,1% |
| Essencial à Justiça | R$ 263.804,69 | R$ 245.804,69 | 0,1% |
| Habitação | R$ 212,04 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Agudos - SP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.