Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
29.352 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Poço Redondo em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
6 emendas, somando R$ 2.089.500,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Gustinho RibeiroEmenda 202641010002 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Thiago de JoaldoEmenda 202644850006 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Rogério CarvalhoEmenda 202640950005 | 2026 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Laércio OliveiraEmenda 202642740010 | 2026 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 298.500,00 |
| Yandra MouraEmenda 202644900003 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 199.000,00 |
| Alessandro VieiraEmenda 202641440005 | 2026 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Impedida | R$ 199.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 176.546.955,92 e pagou R$ 163.811.119,71 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 71.607.777,38 | R$ 66.282.980,27 | 40,5% |
| Saúde | R$ 37.279.740,29 | R$ 33.613.721,09 | 20,5% |
| Administração | R$ 23.167.078,05 | R$ 21.061.858,90 | 12,9% |
| Urbanismo | R$ 14.506.309,40 | R$ 13.199.846,07 | 8,1% |
| Judiciária | R$ 7.271.076,45 | R$ 7.271.076,45 | 4,4% |
| Energia | R$ 6.171.031,43 | R$ 5.513.746,95 | 3,4% |
| Legislativa | R$ 5.020.252,95 | R$ 5.020.252,95 | 3,1% |
| Assistência Social | R$ 5.344.554,17 | R$ 4.613.899,81 | 2,8% |
| Cultura | R$ 3.579.012,30 | R$ 2.883.482,17 | 1,8% |
| Agricultura | R$ 2.435.807,99 | R$ 1.816.911,68 | 1,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.910.676,21 | R$ 1.532.845,87 | 0,9% |
| Saneamento | R$ 403.789,42 | R$ 403.789,42 | 0,2% |
| Transporte | R$ 319.999,44 | R$ 319.999,44 | 0,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 269.890,37 | R$ 214.868,64 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 61.840,00 | R$ 61.840,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Poço Redondo - SE) no SICONFI, do Tesouro Nacional.