Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
4.579 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Vargem Bonita em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Vargem Bonita não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 70.961.580,81 e pagou R$ 51.059.612,66 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 13.186.599,09 | R$ 13.096.240,86 | 25,6% |
| Saúde | R$ 11.943.712,59 | R$ 11.848.299,65 | 23,2% |
| Transporte | R$ 8.015.004,47 | R$ 6.591.080,88 | 12,9% |
| Administração | R$ 5.484.098,65 | R$ 5.455.781,05 | 10,7% |
| Agricultura | R$ 4.010.345,89 | R$ 3.909.811,81 | 7,7% |
| Urbanismo | R$ 2.703.220,67 | R$ 2.639.030,37 | 5,2% |
| Legislativa | R$ 2.465.513,14 | R$ 2.465.513,14 | 4,8% |
| Encargos Especiais | R$ 1.772.511,14 | R$ 1.750.998,14 | 3,4% |
| Assistência Social | R$ 1.483.320,39 | R$ 1.467.818,41 | 2,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 941.093,58 | R$ 940.520,83 | 1,8% |
| Cultura | R$ 576.173,06 | R$ 573.823,06 | 1,1% |
| Segurança Pública | R$ 290.211,16 | R$ 275.987,08 | 0,5% |
| Habitação | R$ 32.807,38 | R$ 32.807,38 | 0,1% |
| Indústria | R$ 29.036,50 | R$ 11.900,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC) no SICONFI, do Tesouro Nacional.