Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
3.729 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Vargeão em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Vargeão não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 57.262.187,38 e pagou R$ 44.685.878,08 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 11.504.882,60 | R$ 11.089.232,90 | 24,8% |
| Saúde | R$ 11.203.650,59 | R$ 10.691.015,36 | 23,9% |
| Administração | R$ 5.068.222,65 | R$ 4.956.268,59 | 11,1% |
| Transporte | R$ 4.700.948,36 | R$ 4.628.122,18 | 10,4% |
| Agricultura | R$ 3.363.485,64 | R$ 3.226.017,83 | 7,2% |
| Urbanismo | R$ 3.073.984,34 | R$ 3.025.880,96 | 6,8% |
| Assistência Social | R$ 2.003.361,75 | R$ 1.918.460,59 | 4,3% |
| Encargos Especiais | R$ 1.500.188,29 | R$ 1.468.102,93 | 3,3% |
| Cultura | R$ 1.370.996,25 | R$ 1.158.541,95 | 2,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.095.825,94 | R$ 1.091.423,14 | 2,4% |
| Legislativa | R$ 940.860,42 | R$ 915.839,56 | 2% |
| Segurança Pública | R$ 452.664,17 | R$ 443.373,21 | 1% |
| Habitação | R$ 111.773,48 | R$ 62.033,15 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 20.565,73 | R$ 11.565,73 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Vargeão - SC) no SICONFI, do Tesouro Nacional.